Το φορολογητέο εισόδημα περιλαμβάνει:
Κάθε κατηγορία εισοδήματος φορολογείται ξεχωριστά.
Κλιμάκιο εισοδήματος (€) | Φορολογικός συντελεστής | Φόρος κλιμακίου (€) | Σύνολο Εισοδήματος (€) | Σύνολο Φόρου (€) |
---|---|---|---|---|
20.000,00 | 22% | 4.400,00 | 20.000,00 | 4.300,00 |
10.000,00 | 29% | 2.900,00 | 30.000,00 | 7.300,00 |
10.000,00 | 37% | 3.700,00 | 40.000,00 | 1.1000,00 |
Υπερβάλλων | 45% |
Oι αποζημιώσεις αποχώρησης φορολογούνται με βάση την ακόλουθη προοδευτική φορολογική κλίμακα.
Κλιμάκιο εισοδήματος (€) | Φόρος κλιμακίου (€) | Φορολογικός συντελεστής |
---|---|---|
60.000,00 | 0,00 | 0 |
40.000,00 | 4.000,00 | 10 |
50.000,00 | 10.000,00 | 20 |
Υπερβάλλων | 30 |
Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, που επιβάλλεται στο συνολικό καθαρό εισόδημα υπολογίζεται με την ακόλουθη κλίμακα
Εισόδημα (€) | Συντελεστής εισφοράς αλληλεγγύης |
---|---|
0 – 12000 | 0% |
12.000,01 – 20.000,00 | 2,2% |
20.000,01 – 30.000,00 | 5,0% |
30.000,01 – 40.000,00 | 6,5% |
40.000,01 – 65.000,00 | 7,5% |
65.000,01 – 220.000,00 | 9,0% |
220.000,01 | 10,0% |